Cenovnik
U Family Medica domovima zdravlja, poliklinikama i ordinacijama verujemo
da vrhunska zdravstvena usluga treba da bude dostupna svima. Na ovoj
stranici možete pogledati cenovnik naših pregleda i usluga, kreiran uz
poseban fokus na kvalitet, stručnost i transparentnost. Zato nas
pacijenti biraju i preporučuju – zbog pouzdane medicinske brige i
odličnog odnosa cene i kvaliteta.
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara opšte prakse | 1800-4000 |
| Kontrolni pregled lekara opšte prakse | 1200-3000 |
| Pregled lekara specijaliste opšte prakse | 2500-6000 |
| Kontrolni pregled lekara specijaliste opšte prakse | 2000-4000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara specijaliste | 2500-6000 |
| Kontrolni pregled lekara specijaliste | 2000-4000 |
| Pregled lekara subspecijaliste | 3500-6500 |
| Kontrolni pregled lekara subspecijaliste | 2300-5000 |
| Pregled profesora | 4800-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 3200-7000 |
| Ultrazvučni pregled kukova | 2600-4500 |
| Ultrazvučni pregled centralnog nervnog sistema | 3000-5000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara specijaliste | 3200-5500 |
| Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom | 4500-7000 |
| Pregled profesora | 6000-12000 |
| Ultrazvučni pregled profesora ginekologije | 6000-12000 |
| Pregled lekara specijaliste sa kolposkopijom i PAPA testom | 4500-7500 |
| Pregled lekara specijaliste sa kolposkopijom | 3500-7000 |
| Ginekološki preventivni paket 1 | 5000-7000 |
| Ginekološki preventivni paket 2 | 6000-8000 |
| Ginekološki preventivni paket 3 | 7200-10000 |
| PAPA test | 1000-1500 |
| Kolposkopija | 3000-4000 |
| Profesorski kolposkopski pregled | 6000-9000 |
| Ginekološki ultrazvučni pregled | 3000-5000 |
| Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija (1 merenje) | 3000-5000 |
| Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija – profesor (1 merenje) | 8000-12000 |
| Ultrazvučni pregled trudnice | 3200-6000 |
| Ultrazvučni pregled za Double test | 3200-8000 |
| Ultrazvučni pregled trudnice za Double test – profesor | 12000-14000 |
| Doppler ploda sa bifizičkim profilom ploda – profesor | 12000-16000 |
| Morfološki ultrazvučni pregled sa fetalnom ehokardiografijom – profesor | 16000-18000 |
| Morfološki ultrazvučni pregled blizanačke trudnice sa fetalnom ehokardiografijom – profesor | 18000-20000 |
| Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće | 4700-7500 |
| Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće za Double test – profesor | 14000-16000 |
| Ekspertski ultrazvučni pregled trudnice 4D | 8000-10000 |
| Ginekološki doppler – profesor | 12000-13000 |
| Ginekološki doppler | 3500-6000 |
| Cervikometrija | 2000-4000 |
| Cervikometrija – pregled profesora | 6000 |
| Polipektomija grlića materice | 10000-15000 |
| Polipektomija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala – profesor | 20000-29000 |
| Polipektomija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala i kavuma uterusa – profesor | 30000-48000 |
| Kardiotokografija (CTG) | 1500-3000 |
| Kardiotokografija (CTG) – profesor | 3000-4000 |
| Aplikacija/uklanjanje spirale | 5000-7000 |
| Uklanjanje spirale – profesor | 6000 |
| Aplikacija spirale – profesor | 14000 |
| Incizija Bartolinijeve žlezde | 6000-15000 |
| Incizija Bartolinijeve žlezde – profesor | 20000-29000 |
| Biopsija horionskih čupica | 62000-74000 |
| Amniocenteza | 50000-59000 |
| Amniocenteza za utvrđivanje očinstva | 72000 |
| Uklanjanje kondiloma | 4500-40800 |
| Skarifikacija ovula i termokoagulacija grlića | 20000-24000 |
| Uzimanje brisa | 500-1000 |
| Usluga uzimanja brisa – profesor | 1000-1500 |
| Kordocenteza – profesor | 57000-62000 |
| Loop biopsija grlića materice | 25000-28000 |
| Loop biopsija grlića materice – profesor | 50000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara specijaliste | 2500-6000 |
| Kontrolni pregled lekara specijaliste | 2000-4000 |
| Pregled profesora | 4800-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 3200-7000 |
| Pregled lekara specijaliste sa ultrazvukom | 3200-9000 |
| Pregled profesora sa ultrazvučnim pregledom | 12000-16000 |
| Uklanjanje kondiloma | 4500-23000 |
| Ultrazvučni pregled testisa | 2800-4300 |
| Ultrazvučni pregled urotrakta | 2800-4500 |
| Zamena Foley katetera | 1500-4500 |
| Zamena silikonskog katetera | 2500-5500 |
| Postavljanje silikonskog katetera | 2500-5500 |
| Postavljanje Foley katetera | 1500-4500 |
| Cirkumcizija | 25000-50000 |
| Frenulotomija | 15000-25000 |
| Skidanje konaca | 1000-3000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled fizijatra | 3200-6000 |
| Kontrolni pregled fizijatra | 2300-4000 |
| Pregled profesora | 5500-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 4500-7000 |
| Pregled fizijatra sa ultrazvučnim pregledom | 6000-9000 |
| Pregled profesora fizijatrije sa ultrazvučnim pregledom | 4500-16000 |
| Kontrolni pregled profesora fizijatrije sa ultrazvučnim pregledom | 12000-14000 |
| Punkcija ganglioma/ higroma/ zgloba | 2500-5000 |
| Infiltracija blokada | 3500-5500 |
| Infiltracija blokada pod kontrolom ultrazvuka | 8000 |
| Infiltracija više triger tačaka | 6000 |
| Fizikalna terapija – 1 procedura | 1500 |
| Fizikalna terapija – 1 procedura (10 dolazaka) | 12000 |
| Fizikalna terapija – 3 procedure | 2500 |
| Fizikalna terapija – 3 procedure (10 dolazaka) | 18000 |
| Fizikalna terapija – 4 procedure | 2900 |
| Fizikalna terapija – 4 procedure (10 dolazaka) | 20000 |
| Fizikalna terapija sa 3 procedure sa kineziterapijom | 3500 |
| Tri fizikalne procedure sa kineziterapijom (10 dolazaka) | 35000 |
| Masaža opšta | 4000 |
| Masaža parcijalna | 2500 |
| Anticelulit masaža | 3000 |
| Kineziterapija | 2500 |
| Kineziterapija (10 dolazaka) | 20000 |
| Kineziterapija (20 dolazaka) | 35000 |
| Kineziotejping | 1200 |
| Krioterapija | 1500 |
| Imobilizacija | 5000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled sportske povrede | 4000 |
| Pregled sportske povrede sa ultrazvučnim pregledom | 6000 |
| Sportsko-medicinski pregled | 2000 |
| Merenje na vagi (određivanje telesnog sastava) | 500 |
| Merenje bazalnog metabolizma | 3000 |
| Sportsko testiranje – Ergospirometrija | 8000 |
| Test fizičkim opterećenjem – Ergometrija | 5000 |
| Infiltracija blokada | 4000-5500 |
| Program sportske ishrane i suplementacije | 12000 |
| Kontrolni pregled sportske ishrane i suplementacije | 4000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Ultrazvučni pregled abdomena | 2800-4500 |
| Ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 2600-4300 |
| Ultrazvučni pregled dojki | 3000-4500 |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva – jedna regija | 2800-4500 |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva – dve regije | 4500-8000 |
| Ultrazvučni pregled zglobova – jedan zglob | 3000-4500 |
| Ultrazvučni pregled zglobova – dva zgloba | 4500-8000 |
| Doppler krvnih sudova vrata | 2800-5000 |
| Doppler krvnih sudova obe ruke | 3500-5500 |
| Doppler krvnih sudova obe noge | 3500-5500 |
| Doppler krvnih sudova renalne arterije | 3500-6000 |
| Doppler krvnih sudova portolienalnog sistema | 3500-6000 |
| Ultrazvučni pregled srca | 3200-5500 |
| Ultrazvučni pregled testisa | 2800-4300 |
| Ultrazvučni pregled kukova | 2600-4500 |
| Ultrazvučni pregled CNS-a | 3000-5000 |
| Profesorski ultrazvučni pregled | 6000-12000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara subspecijaliste | 3500-6500 |
| Kontrolni pregled lekara subspecijaliste | 2300-5000 |
| Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom | 6000-9000 |
| Pregled profesora | 4800-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 3200-7000 |
| Pregled profesora sa ultrazvučnim pregledom srca | 8000-16000 |
| Pregled kardiohirurga | 8000-12000 |
| Kontrolni pregled kardiohirurga | 6000-7000 |
| Holter TA (holter pritiska) | 3000-5000 |
| Holter EKG | 3500-6000 |
| Profesorski ultrazvučni pregled srca | 6000-12000 |
| Ultrazvučni pregled srca | 3500-5500 |
| Bubles test | 8000 |
| Kardiološka ergometrija | 12900 |
| Kardiološka ergospirometrija | 12900 |
| Stres ECHO | 16000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara subspecijaliste | 3500-6500 |
| Kontrolni pregled lekara subspecijaliste | 2300-5000 |
| Pregled profesora | 4800-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 3200-7000 |
| Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom | 5300-9000 |
| Pregled profesora sa ultrazvučnim pregledom | 6000-16000 |
| Gastroskopija | 13000 |
| Kolonoskopija | 18000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara subspecijaliste | 3500-6500 |
| Kontrolni pregled lekara subspecijaliste | 2000-5000 |
| Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom | 4200-9000 |
| Pregled profesora | 4800-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 3200-7000 |
| Pregled profesora sa ultrazvučnim pregledom | 6000-14000 |
| Iglena biopsija štitne žlezde | 15000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara subspecijaliste | 3500-6500 |
| Kontrolni pregled lekara subspecijaliste | 2300-5000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara subspecijaliste | 3500-6500 |
| Kontrolni pregled lekara subspecijaliste | 2300-5000 |
| Pregled profesora | 4800-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 3200-7000 |
| Spirometrija | 2000-3500 |
| Bronhodilatatorni test | 3000-5000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara specijaliste | 3200-6000 |
| Kontrolni pregled lekara specijaliste | 2000-4000 |
| Pregled profesora | 4800-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 3200-7000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Previjanje rane – mala regija | 500-1500 |
| Previjanje rane – srednja regija | 750-2000 |
| Previjanje rane – veća regija | 1000-3000 |
| Davanje injekcije u ustanovi | 500-1000 |
| Davanje injekcije na terenu | 950-2450 |
| Davanje injekcije fraxiparina 0,3 | 650-1250 |
| Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu | 2000-2700 |
| Davanje injekcije fraxiparina 0,6/0,4 | 750-1350 |
| Davanje injekcije fraxiparina 0,6/0,4 na terenu | 2100-2700 |
| Davanje injekcije Longacefa 1 gr | 750-1350 |
| Davanje injekcije Longacefa 1 gr na terenu | 1400-2750 |
| Davanje injekcije Longacefa 2 gr | 1250-1850 |
| Davanje injekcije Longacefa 2 gr terenu | 2550-3150 |
| Davanje Diprofosa | 950-1750 |
| Davanje Diprofosa na terenu | 2150-2850 |
| Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine | 1850-2550 |
| Davanje antitetanusne zaštite – revakcina | 550-1250 |
| EKG zapis | 500-1700 |
| Uzimanje brisa rane | 500-700 |
| Davanje vakcine Prevenar 13 | 6800-7400 |
| Davanje vakcine Heksaxim | 6100-6800 |
| Davanje vakcine Priorix | 1800-2500 |
| Davanje vakcine Pentaxim | 3150-4200 |
| Davanje injekcije progesterona | 700-1300 |
| Davanje infuzije 1, u ustanovi | 1750-2500 |
| Davanje infuzije 2, u ustanovi | 2550-3400 |
| Dodatak za vensku aplikaciju injekcije | 300-1000 |
| Skidanje urinarnog katetera | 500-2500 |
| Skidanje konaca | 1000-3000 |
| Inhalacija | 500-1200 |
| Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi | 500-700 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara specijaliste | 3200-6000 |
| Kontrolni pregled lekara specijaliste | 2000-4000 |
| Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom | 4500-9000 |
| Pregled profesora | 4800-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 3200-7000 |
| Uklanjanje ateroma | 10000-18000 |
| Uklanjanje 2 ateroma | 15000-27000 |
| Uklanjanje lipoma | 10000-18000 |
| Uklanjanje 2 lipoma | 15000-27000 |
| Uklanjanje mladeža | 10000-18000 |
| Hirurško uklanjanje uraslog nokta | 10000-18000 |
| Incizija – mala hirurška intervencija | 5000-12000 |
| Incizija – srednja hirurška intervencija | 7000-15000 |
| Incizija – velika hirurška intervencija | 10000-20000 |
| Pregled sa anoskopijom | 4400-10000 |
| Obrada dekubitisa | 8000-30000 |
| Imobilizacija | 5000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara specijaliste – sa dermatoskopijom | 3200-6000 |
| Pregled profesora | 5500-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 4500-7000 |
| Krioterapija | 1500-2500 |
| Uklanjanje bradavica | 4500-18000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara subspecijaliste | 3500-6500 |
| Kontrolni pregled lekara subspecijaliste | 2300-5000 |
| Pregled profesora | 4800-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 3200-7000 |
| Infiltracija blokada | 3500-5500 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara specijaliste | 2500-6000 |
| Kontrolni pregled lekara specijaliste | 2000-4000 |
| Pregled profesora | 4800-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 3200-7000 |
| Pregled profesora sa ultrazvučnim pregledom | 6000-16000 |
| Punkcija ganglioma ili higroma | 2500-5000 |
| Infiltracija blokada | 3500-5500 |
| Imobilizacija | 5000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara specijaliste | 3500-8000 |
| Pregled profesora | 4800-12000 |
| Pregled lekara specijaliste sa testiranjem | 5000-9000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara specijaliste kliničke farmakologije | 3200-5500 |
| Kontrolni pregled specijaliste kliničke farmakologije | 2000-4000 |
| Pregled profesora kliničke farmakologije | 6000-12000 |
| Kontrolni pregled profesora kliničke farmakologije | 7000 |
| Pregled lekara specijaliste kliničke farmakologije – kućna poseta (zona 1) | 8000-12000 |
| Pregled lekara specijaliste kliničke farmakologije – kućna poseta (zona 2) | 10000-14000 |
| Pregled lekara specijaliste kliničke farmakologije – kućna poseta (zona 3) | 14000-16000 |
| Tumačenje farmakogenetike | 8000 |
| Infiltracija – blokada | 5000-5500 |
| Mezoterapija bola | 5000-6000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara specijaliste | 3200-6500 |
| Kontrolni pregled lekara specijaliste | 2000-5000 |
| Pregled profesora | 8000-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 6000-7000 |
| Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom | 5100-9000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled radi izrade dijete | 4700-6000 |
| Kontrolni pregled sprovođenja higijensko-dijetetskog režima | 3000-3500 |
| Pregled radi izrade dijete – kućna poseta (zona 1) | 8000-12000 |
| Pregled radi izrade dijete – kućna poseta (zona 2) | 10000-14000 |
| Pregled radi izrade dijete – kućna poseta (zona 3) | 12000-16000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Psihološko savetovanje | 2500-4800 |
| Psihološko testiranje | 5000-9000 |
| Psihoterapija | 4000-7000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Konsultativni pregled infektologa | 4700-5500 |
| Kontrolni pregled infektologa | 3500-4000 |
| Pregled profesora infektologije | 8000-12000 |
| Kontrolni pregled profesora infektologije | 6000-7000 |
| Pregled specijaliste infektologije – kućna poseta (zona 1) | 8000-12000 |
| Pregled specijaliste infektologije – kućna poseta (zona 2) | 10000-14000 |
| Pregled specijaliste infektologije – kućna poseta (zona 3) | 12000-16000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled alergologa i imunologa | 4000-6500 |
| Kontrolni pregled alergologa i imunologa | 2700-5000 |
| Pregled profesora alergologije i imunologije | 4800-12000 |
| Kontrolni pregled profesora alergologije i imunologije | 3200-7000 |
| Kožne probe na inhalacione alergene | 3000-4000 |
| Spirometrija | 2000-3000 |
| Bronhodilatatorni test | 3000-4500 |
| Pregled alergologa i imunologa – kućna poseta (zona 1) | 5500-12000 |
| Pregled alergologa i imunologa – kućna poseta (zona 2) | 6500-14000 |
| Pregled alergologa i imunologa – kućna poseta (zona 3) | 7500-16000 |
| Pregled specijaliste noću i vikendom – kućna poseta (zona 1) | 8250-18000 |
| Pregled specijaliste noću i vikendom – kućna poseta (zona 2) | 9750-21000 |
| Pregled specijaliste noću i vikendom – kućna poseta (zona 3) | 11250-24000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled interniste | 2500-5500 |
| Kontrolni pregled interniste | 2000-4000 |
| Pregled specijaliste interne medicine sa ultrazvučnim pregledom | 4200-8000 |
| Pregled specijaliste interne medicine – kućna poseta (zona 1) | 5500-12000 |
| Pregled specijaliste interne medicine – kućna poseta (zona 2) | 6000-14000 |
| Pregled specijaliste interne medicine – kućna poseta (zona 3) | 7000-16000 |
| Pregled specijaliste noću i vikendom – kućna poseta (zona 1) | 8250-18000 |
| Pregled specijaliste noću i vikendom – kućna poseta (zona 2) | 9000-21000 |
| Pregled specijaliste noću i vikendom – kućna poseta (zona 3) | 10500-24000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled anesteziologa | 5500 |
| Kontrolni pregled anesteziologa | 4000 |
| Pregled profesora anestezije | 12000 |
| Kontrolni pregled profesora anestezije | 7000 |
| Analgosedacija | 7000 |
| Pregled anesteziologa – kućna poseta (zona 1) | 12000 |
| Pregled anesteziologa – kućna poseta (zona 2) | 14000 |
| Pregled anesteziologa – kućna poseta (zona 3) | 16000 |
| Pregled specijaliste noću i vikendom – kućna poseta (zona 1) | 18000 |
| Pregled specijaliste noću i vikendom – kućna poseta (zona 2) | 21000 |
| Pregled specijaliste noću i vikendom – kućna poseta (zona 3) | 24000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara subspecijaliste | 3500-6500 |
| Kontrolni pregled lekara subspecijaliste | 2300-5000 |
| Pregled profesora | 4800-12000 |
| Kontrolni pregled profesora | 3200-7000 |
| Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom | 5000-9000 |
| Pregled profesora sa ultrazvučnim pregledom | 6000-16000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Korekcija mimičnih bora – čelo | 12000 |
| Korekcija mimičnih bora – glabela | 12000 |
| Korekcija mimičnih bora – periokularno | 12000 |
| Korekcija bora perioralno | 9600-10000 |
| Nefertiti lift | 24000-36000 |
| Korekcija brade (mentalni mišić) | 6000 |
| Terapija hiperhidroze (po regiji) | 24000-25000 |
| Botox – sve tri regije lica | 21600-26000 |
| Botox 4 regije (celo lice) | 40000 |
| Botox vrata | 30000 |
| Hijaluronski filer 1 ml | 18000 |
| Nehirurška korekcija nosa | 36000 |
| Radiesse 1,5 ml | 30000-42000 |
| Aplikacija hijaluronidaze | 120000 |
| Lanluma V (lice) | 84000 |
| Lanluma X (telo) | 120000-372000 |
| Lipoliza x3 | 12000-18000 |
| Lipoliza x5 | 24000-25000 |
| Lipoliza x10 | 30000 |
| Fox Eyes (nitima) | 36000-45000 |
| Zatezanje jawline (nitima) | 36000-55000 |
| Zatezanje nazolabijalnih bora (nitima) | 24000-25000 |
| Zatezanje donjeg masiva lica | 48000 |
| Zatezanje celog lica | 120000-170000 |
| PRP tretman | 12000-18000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| ORL pregled | 3200-6000 |
| ORL pregled sa timpanometrijom | 2000-6500 |
| Kontrolni ORL pregled | 2000-4000 |
| ORL pregled sa audiometrijom | 4000-7500 |
| Pregled sa audiometrijom i timpanometrijom | 4500-8500 |
| Kontrolni pregled sa audiometrijom | 2500-6000 |
| Kontrolni pregled sa timpanometrijom | 2500-5000 |
| Kontrolni pregled sa audiometrijom i timpanometrijom | 3000-7000 |
| Pregled i incizija peritonzilarnog abscesa | 8000-10000 |
| Presecanje frenuluma u lokalnoj anesteziji | 7000-8000 |
| Pregled sa prednjom tamponadom | 4500-7500 |
| Štrajfna | 1000-2000 |
| Audiometrija | 1000-3500 |
| Timpanometrija | 500-2500 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled za vozača B kategorije, amater | 3500 |
| Pregled za profesionalnog vozača | 5500 |
| Pregled medicine rada sa rizikom posla (visina, dubina, buka) | 5500 |
| Pregled medicine rada za ciljani oftalmološki pregled | 2800 |
| Pregled medicine rada uverenje za posao bez rizika posla | 3500 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Ciljani oftalmološki pregled | 2800 |
| Pregled oftalmologa | 5500 |
| Merenje očnog pritiska | 1000 |
| Određivanje dioptrije sa širenjem zenica | 4000 |
| Određivanje dioptrije bez širenja zenica | 2000 |
| Kontrolni pregled | 4000 |
| Vađenje stranog tela | 3000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Vađenje grafta za dijalizu | 110000 |
| Implantacija grafta za dijalizu | 150000 |
| Trombektomija grafta za dijalizu | 85000 |
| Trombektomija fistule | 90000 |
| Trombektomija fistule sa reanastomozom | 100000 |
| Kreiranje fistule | 80000 |
| Kreiranje kompleksne fistule sa transpozicijom vena | 90000 |
| Rekonstrukcija fistule graftom | 95000 |
| Implantacija Hikmana | 130000 |
| Revizija Hikmanovog katetera | 85000 |
| Zamena Hikmanovog katetera | 130000 |
| Vađenje hikmana | 30000 |
| Postavljanje dijaliznog CVK | 30000 |
| Ugradnja PORTa za hemioterapiju | 135000 |
| Ugradnja PIKa za hemioterapiju | 110000 |
| Mala flebektomija | 25000 |
| Ugradnja Tenckhoff katetera | 110000 |
| Zamena Tenckhoff katetera | 110000 |
| Revizija Tenckhoff katetera | 80000 |
| Uklanjanje Tenckhoff katetera | 50000 |
| Amputacija prsta na nozi | 25000 |
| Amputacija prsta na nozi sa metatarzalnom kosti | 30000 |
| Amputacija više prstiju na nozi sa MT kosti | 35000 |
| Amputacija transmetatarzalna ili po Chopartu | 80000 |
| Vađenje akcesorne vene u lokalnoj anesteziji | 80000 |
| Venske aneurizme – uklanjanje bez rekonstrukcije | 90000 |
| Venske aneurizme – uklanjanje sa rekonstrukcijom | 160000 |
| Laserska operacija vena, jedna noga | 175000 |
| Laserska operacija vena, dve noge | 260000 |
| Klasična operacija vena, jedna noga | 144000 |
| Sklerozacija kapilara prvi ml | 10000 |
| Sklerozacija kapilara 2. i svaki sledeći ml po | 6000 |
| Šišanje Mufa Tenckhoff katetera | 55000 |
| Zatvaranje fistule | 60000 |
| Ligatura ulivnih vena u fistulu | 60000 |
| Reanastomoza fistule | 85000 |
| Operacija vena sa VenaSeal 1 noga | 175000 |
| Operacija vena sa VenaSeal 2 noge | 240000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled plastičnog hirurga | 6000 |
| Kontrolni pregled plastičnog hirurga | 4000 |
| Uklanjanje većeg mladeža | 25000 |
| Korekcija ožiljka do 5 cm / do 10 cm | 36000-72000 |
| Korekcija ušiju obostrana | 84000 |
| Korekcija ušiju jednostrana | 48000 |
| Blefaroplastika gornja i donja u lokalnoj anesteziji | 180000 |
| Blefaroplastika gornja u lokalnoj anesteziji | 70000 |
| Blefaroplastika donja u lokalnoj anesteziji | 108000 |
| Brow lift hirurški obostrani | 90000 |
| Liplift | 70000 |
| Redukcija usana i smanjenje gornje i donje usne | 84000 |
| Redukcija jedne usne | 50000 |
| Uklanjanje promena na koži | 18000-36000 |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pregled lekara opšte prakse u kući pacijenta | 3000-14000 |
| Pregled lekara specijaliste u kući pacijenta | 5000-16000 |
| Ultrazvučni pregled u kući pacijenta | 10000-18000 |
* Naplaćuje se ako pacijent dođe na kontrolu zbog istog zdravstvenog problema kod istog lekara, 30 dana nakon prvog pregleda.
** Sve cene su izražene u dinarima.
*** Usluga nikada nije na popustu.
